Opis
Dostępność: Na zamówienie
Brother ADS-4500W – Skaner dokumentów – Dual CIS – Duplex – A4 – 600 dpi x 600 dpi – do 35 stron/min (mono) / do 35 stron/min (kolor) – ADF (60 arkusze) – do 5250 skanów/dzień – USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
BROTHER ADS-4500W Desktop Scanner Duplex Network WiFi
Manufacturer | BROTHER | |
Manufacturer Part No | ADS4500WTF1 | |
Product Properties | |
Opis produktu | Brother ADS-4500W – skaner dokumentów – komputer stacjonarny – USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
Rodzaj urządzenia | Skaner dokumentów – komputer stacjonarny |
Typ interfejsu | USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
Typ Czujnika Skanowania | Dual CIS |
Źródło światła | LED |
Funkcje dodatkowe | Skanuj do USB, skanuj do poczty elektronicznej, skanuj do obrazu, skanowanie do FTP / SFTP, skanowanie do foldera sieciowego, skanowanie do komputera |
Rozmiar maksymalny nośnika | 215.9 x 355.6 mm |
Typ wejścia | Kolor |
Skala szarości / Głębia koloru | 8-bit (256 kolorów) / kolor 48-bitowy |
Skala szarości / Głębia koloru (zewnętrzna) | 24-bit (16,7 miliona kolorów) |
Rozdzielczość optyczna | 600 dpi x 600 dpi |
Rozdzielczość interpolowana | 1200 dpi x 1200 dpi |
Maksymalna szybkość skanowania dokumentu | 35 stron/min (mono) / 35 stron/min (kolor) |
Maks. format dokumentu | 215.9 mm x 355.6 mm |
Automatyczny dupleks | Tak |
Rodzaje obsługiwanych nośników | Papier zwykły, karta biznesowa, karta plastikowa |
Rodzaj podajnika nośników | Automatyczny |
Pojemność podajnika | 60 arkusze |
Cykl pracy | 5250 skanów/dzień |
Zasilanie | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Wymagania systemowe | Microsoft Windows 7 (32/64-bit) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14.x lub nowsza wersja |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 29.95 cm x 21.59 cm x 19.05 cm |
Waga | 2.68 kg |
Gwarancja producenta | Gwarancja na 2 l. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.