Opis
Dostępność: Na zamówienie
netto: 1506,50 zł 1852,99 zł
Weź w leasing
Termin wysyłki24h
Dostawaod 0 PLN
Dostępność: Na zamówienie
Gwarancja | gwarancja zewnętrzna 36 miesięcy |
---|---|
EAN | 4711081259480 |
Kod dostawcy | MQ13AH |
Model | MQ13AH |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 13.3'' |
Typ matrycy | OLED |
Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 165.24 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 293.76 mm |
Plamka matrycy | 0.153 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 400 cd/m² |
Kontrast statyczny | 100 000:1 |
Kontrast Dynamiczny | 1 000 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 3 x USB (Type C) |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | TUV |
Pobór mocy | 13 W |
Kolor | Srebrny |
Wysokość | 197.1 mm |
Szerokość | 308.2 mm |
Głębokość | 8.95 mm |
Waga | 0.49 kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.